|
info@unishina.ru opt@unishina.ru |
548 455 456 457 895 125 |
ДОСТАВКА В ДЕНЬ ОФОРМЛЕНИЯ ЗАКАЗА!
C 15.12.2011 г.
ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ СНИЖЕНИЕ ЦЕН НА ШИНОМОНТАЖ
с 05.12.2011 г.
ЗАБЕРИТЕ СЕГОДНЯ!
РАЗДАЕМ/ДОСТАВЛЯЕМ ТОВАР УЖЕ СЕГОДНЯ!
Автосервис и шиномонтаж
Уважаемые посетители!
Приобретая шины и /или диски в большинстве случаев сразу же необходимы дополнительные работы. Для того, что бы наше сотрудничество было для Вас максимально комфортным и выгодным мы открыли профессиональный шиномонтаж. Используя современное оборудование M&B, наши высококвалифицированные специалисты выполнят любые работы (до R24).
Если вы приобрели у нас шины и/ диски скидка на все услуги мастерской 20%.
Для корпоративных и постоянных клиентов специальные условия.
Внимание: в периоды повышенного спроса на шины и диски (летний и зимний сезон) просим Вас записываться на шиномонтаж заранее.
Адрес: г. Москва, ул. Автомоторная, д. 4А, стр. 21 Карта проезда
Время работы: пн.-пт. с 10.00 до 21.00
сб.-вс. с 11.00 до 18.00
Стоимость работ без учета скидки
| Наименование выполняемых работ | Легковой автомобиль | Вседорожник / Кроссовер
( 2х4 ; 4х4 ) | Микро автобус, лёгкий грузовик | |||||||||||||
| Диаметр колеса в дюймах | 10-14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21-24 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21-24 | |
| Снятие/установка колеса | 60 | 90 | 100 | 150 | 160 | 175 | 190 | 220 | 120 | 150 | 180 | 190 | 230 | 250 | 280 | 130 |
| Мойка колеса | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Демонтаж колеса | 60 | 90 | 100 | 150 | 160 | 175 | 190 | 220 | 120 | 150 | 180 | 190 | 230 | 250 | 280 | 130 |
| Демонтаж колеса RUN FLAT tyres (RFT) или профиля ниже 45% | 110 | 155 | 165 | 265 | 275 | 330 | 350 | 410 | 220 | 250 | 350 | 350 | 400 | 440 | 490 | 220 |
| Монтаж колеса | 60 | 90 | 100 | 150 | 160 | 175 | 190 | 220 | 120 | 150 | 180 | 190 | 230 | 250 | 280 | 130 |
| Монтаж колеса RUN FLAT tyres (RFT) или профиля ниже 45% | 110 | 155 | 165 | 265 | 275 | 330 | 350 | 410 | 220 | 250 | 350 | 350 | 400 | 440 | 490 | 220 |
| Балансировка колеса | 115 | 130 | 150 | 190 | 220 | 250 | 280 | 330 | 185 | 220 | 250 | 280 | 280 | 350 | 380 | 195 |
| Комплекс работ на 4 колеса(снят/уст, дем/монт, балансировка,необходимое кол-во грузиков) | 1000 | 1340 | 1540 | 2200 | 2380 | 2640 | 2880 | 3400 | 1840
| 2320
| 2640
| 2880
| 3300
| 3720
| 4160 | 1980
|
| Комплекс работ на 4 кол. RUN FLAT tyres (RFT) или профиля ниже 45% | 1360
| 1780
| 1980
| 2960
| 3180
| 3680
| 4000
| 4680
| 2560
| 2960
| 3840
| 4000
| 4460
| 5040
| 5600
| 2620
|
| Проверка геометрии колеса на баланс. станке | 40 | 50 | 50 | 70 | 70 | 70 | 100 | 100 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Проверка/подкачка колеса на автомобиле | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Проверка автошины на прокол (колесо снято) | 30 | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Чистка закраины обода; обработка герметиком | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Чистка; смазка ступицы на автомобиле | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Утилизация автошины | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 100 |
| Устновка жгута (колесо снято) | 60 | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Установка грибка (без учёта дем/монт колеса) | 70 | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Установка камеры (без учёта дем/монт колеса) | 30 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Установка универсальной заплаты | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 |
| Установка кордовой заплаты | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Ремонт камеры (без учета снят/уст камеры) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |

